Maksimum Güç (kVA) AC Maksimum Güç (W) AC Nominal Voltaj (V) Çalıştırma
MG 1801 1.5 1500 220 İpli
MGE 2901 2.4 2400 220 İpli
MGE 4000 3.5 3500 220 İpli
MGE 4800E 4 4000 220 Marşlı
MGE 5800E 5 5000 220 Marşlı
MGE 6700E 5.7 5700 220 Marşlı
MGE 12000E 10 10000 220 Marşlı
MGE 13000T 10 / 3.3 380 Marşlı
BU İŞİN LİDERİ MITSUBISHI
YUKARI HİSAR MAH.ANTALYA CAD NO:76 MANAVGAT TEL : 776 66 00 & 746 96 06
(515 kVA - 2290 kVA)
Güç (kVA) Prime Güç (kVA) Çıkış Gücü (kW) Prime Çıkış Gücü (kW)
MGS 0450 B 515 480 412 384
MGS 0500 B 580 530 464 424
MGS 0500 B 690 625 552 500
MGS 0650 B 780 700 624 560
MGS 0700 B 880 800 704 640
MGS 0900 B 1000 885 800 708
MGS 1000 B 1050 1000 840 800
MGS 1000 B 1250 1125 1000 900
MGS 1200B 1500 1362.5 1200 1090
MGS 1400 B 1600 1450 1280 1160
MGS 1500 B 1675 1600 1340 1280
MGS 1500 B 2000 1800 1600 1440
MGS 2000 B 2235 2030 1788 1624
MGS 2500 B 2290 2035 1832 1628
Maksimum Güç (kVA) AC Maksimum Güç (W) AC Nominal Voltaj (V) Çalıştırma
MG 1801 1.5 1500 220 İpli
MGE 2901 2.4 2400 220 İpli
MGE 4000 3.5 3500 220 İpli
MGE 4800E 4 4000 220 Marşlı
MGE 5800E 5 5000 220 Marşlı
MGE 6700E 5.7 5700 220 Marşlı
MGE 12000E 10 10000 220 Marşlı
MGE 13000T 10 / 3.3 380 Marşlı
BU İŞİN LİDERİ MITSUBISHI
YUKARI HİSAR MAH.ANTALYA CAD NO:76 MANAVGAT TEL : 776 66 00 & 746 96 06